LigaFemenina

Filtro: Interiores

 

Todas

 

Bases

 

Exteriores
  FOTO NOMBRE EQUIPO PROX.
RIVAL
PRECIO ULT.
JOR
PROM. +15% 0 -15%
CHLOE BIBBY 1,582,466 € 0.00 22.61 127.63 22.51 -82.61
SIKA KONE 1,460,666 € 20.40 20.87 127.18 20.76 -85.66
KAYLA ALEXANDER 1,246,000 € 21.60 17.80 84.55 17.80 -48.95
STEPHANIE MAVUNGA 1,136,258 € 7.20 16.23 94.22 16.30 -61.61
NATASHA MACK 1,128,909 € 0.00 16.04 46.12 17.09 -11.94
MARKEISHA GATLING 979,176 € 0.00 13.99 51.73 13.96 -23.81
LAURA GIL COLLADO 954,545 € 10.80 13.52 87.02 17.48 -52.07
NADIA FINGALL 875,466 € 14.40 12.47 71.76 13.61 -44.55
NEREA HERMOSA 805,839 € 0.00 11.43 58.46 13.56 -31.34
KRISTINE VITOLA 800,800 € 0.00 11.40 57.06 12.44 -32.18
RAQUEL CARRERA 788,900 € 4.80 14.04 1.09 -19.20 -39.49
BRIANNA ASHAKI FRASER 754,895 € 25.20 11.36 22.82 5.03 -12.77
MARIELLA FASOULA 689,111 € 0.00 9.51 60.22 18.87 -22.47
MERRITT RAMONA HEMPE 685,240 € 22.80 13.80 1.09 -6.25 -13.60
VIONISE ARON'S PIERRE LOUIS 591,111 € 24.00 8.33 47.00 11.53 -23.93
CAROLINA GUERRERO 518,000 € 8.40 7.17 48.71 14.30 -20.11
ELLEN NYSTROM 415,799 € 3.60 5.54 45.56 17.94 -9.68
SHANTE MARIE EVANS 400,615 € 0.00 5.42 21.68 9.66 -2.36
MASA JANKOVIC 284,000 € -1.00 3.70 31.71 14.06 -3.59
MELISA BRCANINOVIC 263,999 € 0.00 3.52 27.22 10.81 -5.59
© Cyber Liga Femenina.
Developed by Cyber Liga Femenina