LigaFemenina

Filtro: Todas

 

Bases

 

Exteriores

 

Interiores
  FOTO NOMBRE EQUIPO PROX.
RIVAL
PRECIO ULT.
JOR
PROM. +15% 0 -15%
CHLOE BIBBY 1,582,466 € 0.00 22.61 127.63 22.51 -82.61
SIKA KONE 1,460,666 € 20.40 20.87 127.18 20.76 -85.66
KLARA LUNDQUIST 1,334,666 € 19.20 19.01 118.18 20.94 -76.30
KAYLA ALEXANDER 1,246,000 € 21.60 17.80 84.55 17.80 -48.95
STEPHANIE MAVUNGA 1,136,258 € 7.20 16.23 94.22 16.30 -61.61
NATASHA MACK 1,128,909 € 0.00 16.04 46.12 17.09 -11.94
TANAYA ATKINSON 1,127,724 € 0.00 16.11 88.62 16.12 -56.38
LETICIA ROMERO 1,052,947 € 0.00 14.99 61.16 16.03 -29.09
LEONIE FIEBICH 982,470 € 20.40 14.04 51.85 13.96 -23.94
MARKEISHA GATLING 979,176 € 0.00 13.99 51.73 13.96 -23.81
MARIONA ORTIZ 972,562 € 24.00 13.77 86.63 17.85 -50.92
LAURA GIL COLLADO 954,545 € 10.80 13.52 87.02 17.48 -52.07
STEPHANIE MAWULI 935,454 € 7.20 12.91 96.49 28.33 -39.82
ARICA CARTER 917,466 € 14.40 12.91 79.95 19.01 -41.94
NADIA FINGALL 875,466 € 14.40 12.47 71.76 13.61 -44.55
IYANA MARTÍN 855,750 € 10.80 11.98 80.58 20.06 -40.45
ALINA IAGUPOVA 826,000 € 13.20 11.80 61.36 11.80 -37.76
QUERALT CASAS 811,439 € 0.00 11.59 56.85 11.64 -33.57
NEREA HERMOSA 805,839 € 0.00 11.43 58.46 13.56 -31.34
KRISTINE VITOLA 800,800 € 0.00 11.40 57.06 12.44 -32.18
ALBA TORRENS 797,533 € 33.60 11.39 64.47 11.49 -41.49
RAQUEL CARRERA 788,900 € 4.80 14.04 1.09 -19.20 -39.49
BORISLAVA HRISTOVA 784,848 € 13.20 11.09 72.42 15.24 -41.94
HELENA PUEYO 768,727 € 22.80 10.92 69.03 13.02 -42.99
BRIANNA ASHAKI FRASER 754,895 € 25.20 11.36 22.82 5.03 -12.77
MARIELLA FASOULA 689,111 € 0.00 9.51 60.22 18.87 -22.47
MERRITT RAMONA HEMPE 685,240 € 22.80 13.80 1.09 -6.25 -13.60
YVONNE TURNER 684,133 € 14.40 9.51 63.12 17.67 -27.77
SANDRA YGUERAVIDE 640,937 € 4.80 8.56 73.56 28.24 -17.09
ANDREA VILARÓ 625,757 € 10.80 8.85 57.48 11.89 -33.70
MAMIGNAN TOURÉ 613,666 € 0.00 8.53 56.63 15.87 -24.90
IMANI TATE 605,733 € 4.80 8.35 57.99 17.75 -22.48
VIONISE ARON'S PIERRE LOUIS 591,111 € 24.00 8.33 47.00 11.53 -23.93
LAIA FLORES 539,777 € 6.00 7.60 43.10 10.71 -21.68
MARTA CANELLA 530,727 € 18.00 7.40 52.25 13.58 -25.09
CAROLINA GUERRERO 518,000 € 8.40 7.17 48.71 14.30 -20.11
MARIA JESPERSEN 486,888 € 3.60 6.62 32.82 13.00 -6.83
SILVIA DOMINGUEZ 424,666 € 3.60 5.44 48.47 22.99 -2.49
ELLEN NYSTROM 415,799 € 3.60 5.54 45.56 17.94 -9.68
SHANTE MARIE EVANS 400,615 € 0.00 5.42 21.68 9.66 -2.36
DALMA CZUKOR 393,999 € 0.00 5.49 13.35 6.60 -0.16
MARIE MANÉ 348,782 € 3.60 4.68 29.88 11.94 -5.99
HELENA OMA 287,000 € 6.00 3.85 15.09 7.10 -0.90
AINHOA LÓPEZ 284,307 € -5.00 3.14 24.57 16.04 7.51
MASA JANKOVIC 284,000 € -1.00 3.70 31.71 14.06 -3.59
SIERRA LASHE CALHOUN 283,111 € 0.00 4.04 10.15 4.08 -1.98
ALICIA FLÓREZ 280,000 € 6.00 3.44 35.92 19.12 2.32
MELISA BRCANINOVIC 263,999 € 0.00 3.52 27.22 10.81 -5.59
ANTONIA DELAERE 249,529 € 12.00 3.39 16.16 6.53 -3.09
MARIJA LEKOVIC 129,500 € -1.00 1.02 15.42 11.81 8.20
BERTA RIBAS 106,399 € -1.00 1.19 10.12 6.47 2.82
LEYRE URDIAIN 97,710 € 0.00 2.58 -6.19 -8.08 -9.96
IRENE BRONCANO AVELLANEDA 76,765 € 0.00 -0.27 5.85 5.20 4.54
MAMA DEMBELE TRAORE 76,483 € 2.40 -0.20 5.63 4.97 4.31
© Cyber Liga Femenina.
Developed by Cyber Liga Femenina