LigaFemenina

Filtro: Exteriores

 

Todas

 

Bases

 

Interiores
  FOTO NOMBRE EQUIPO PROX.
RIVAL
PRECIO ULT.
JOR
PROM. +15% 0 -15%
TANAYA ATKINSON 1,127,724 € 0.00 16.11 88.62 16.12 -56.38
LEONIE FIEBICH 982,470 € 20.40 14.04 51.85 13.96 -23.94
STEPHANIE MAWULI 935,454 € 7.20 12.91 96.49 28.33 -39.82
ARICA CARTER 917,466 € 14.40 12.91 79.95 19.01 -41.94
ALINA IAGUPOVA 826,000 € 13.20 11.80 61.36 11.80 -37.76
QUERALT CASAS 811,439 € 0.00 11.59 56.85 11.64 -33.57
ALBA TORRENS 797,533 € 33.60 11.39 64.47 11.49 -41.49
BORISLAVA HRISTOVA 784,848 € 13.20 11.09 72.42 15.24 -41.94
HELENA PUEYO 768,727 € 22.80 10.92 69.03 13.02 -42.99
ANDREA VILARÓ 625,757 € 10.80 8.85 57.48 11.89 -33.70
MAMIGNAN TOURÉ 613,666 € 0.00 8.53 56.63 15.87 -24.90
IMANI TATE 605,733 € 4.80 8.35 57.99 17.75 -22.48
MARTA CANELLA 530,727 € 18.00 7.40 52.25 13.58 -25.09
MARIA JESPERSEN 486,888 € 3.60 6.62 32.82 13.00 -6.83
MARIE MANÉ 348,782 € 3.60 4.68 29.88 11.94 -5.99
HELENA OMA 287,000 € 6.00 3.85 15.09 7.10 -0.90
AINHOA LÓPEZ 284,307 € -5.00 3.14 24.57 16.04 7.51
SIERRA LASHE CALHOUN 283,111 € 0.00 4.04 10.15 4.08 -1.98
ALICIA FLÓREZ 280,000 € 6.00 3.44 35.92 19.12 2.32
ANTONIA DELAERE 249,529 € 12.00 3.39 16.16 6.53 -3.09
BERTA RIBAS 106,399 € -1.00 1.19 10.12 6.47 2.82
IRENE BRONCANO AVELLANEDA 76,765 € 0.00 -0.27 5.85 5.20 4.54
© Cyber Liga Femenina.
Developed by Cyber Liga Femenina