LigaFemenina

Filtro: Bases

 

Todas

 

Exteriores

 

Interiores
  FOTO NOMBRE EQUIPO PROX.
RIVAL
PRECIO ULT.
JOR
PROM. +15% 0 -15%
KLARA LUNDQUIST 1,334,666 € 19.20 19.01 118.18 20.94 -76.30
LETICIA ROMERO 1,052,947 € 0.00 14.99 61.16 16.03 -29.09
MARIONA ORTIZ 972,562 € 24.00 13.77 86.63 17.85 -50.92
IYANA MARTÍN 855,750 € 10.80 11.98 80.58 20.06 -40.45
YVONNE TURNER 684,133 € 14.40 9.51 63.12 17.67 -27.77
SANDRA YGUERAVIDE 640,937 € 4.80 8.56 73.56 28.24 -17.09
LAIA FLORES 539,777 € 6.00 7.60 43.10 10.71 -21.68
SILVIA DOMINGUEZ 424,666 € 3.60 5.44 48.47 22.99 -2.49
DALMA CZUKOR 393,999 € 0.00 5.49 13.35 6.60 -0.16
MARIJA LEKOVIC 129,500 € -1.00 1.02 15.42 11.81 8.20
LEYRE URDIAIN 97,710 € 0.00 2.58 -6.19 -8.08 -9.96
MAMA DEMBELE TRAORE 76,483 € 2.40 -0.20 5.63 4.97 4.31
© Cyber Liga Femenina.
Developed by Cyber Liga Femenina